Cam Chain, Tensioner (Adly ATV 90Z2 4T (Gear Drive))
Change Assembly
| # | Product Name | Req'd | Price: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Shaft Washer 14101-152-000 | $2.09 $1.57 | ||
| 2 | Cam Sprocket 14321-152-000 | $13.18 $9.88 | ||
| 3 | Cam Chain 14401-152-000 | $32.95 $24.71 | ||
| 4 | Cam Chain Tensioner 14500-152-000 | $19.77 $14.83 | ||
| 5 | Cam Chain Tensioner Roller 14502-152-000 | $7.32 $5.49 | ||
| 6 | Cam Chain Tensioner Pivot 14531-152-000 | $2.09 $1.57 | ||
| 7 | Cam Chain Tension Arm Spring 14530-152-000 | $3.35 $2.51 | ||
| 8 | Tensioner Push Rod 14564-152-000 | $23.72 $17.79 | ||
| 9 | Tensioner Push Rod Head 14562-152-000 | $3.35 $2.51 | ||
| 10 | Cam Chain Roller Guide 14610-152-000 | $7.32 $5.49 | ||
| 11 | Roller Pin Guide 14615-152-000 | $4.18 $3.14 | ||
| 12 | Cam Chain Sprocket 14670-152-000 | $21.09 $15.82 | ||
| 13 | Cam Chain Sprocket Spindle 14675-152-000 | $10.98 $8.24 | ||
| 14 | Hex Washer Face Bolt, 14*11.5 96000-14011-14C | $4.18 $3.14 | ||
| 15 | Hex Bolt, 5*12 92000-05012-09 | $0.50 $0.38 | ||
| 16 | Plain Washer, 14*20*1.6 94104-1420016 | $2.09 $1.57 | ||
| 17 | Plain Washer, 8*14*1.5 94104-0814015 | $1.67 $1.26 | ||
| 18 | Sealing Washer, 6.5*12*1 94103-0612010 | $2.09 $1.57 | ||
| 19 | Hex Flange Bolt, 6*16 96000-06016-10B | $0.67 $0.50 | ||
| 20 | Plain Washer, 10*13*1 94101-1013010 | $0.33 $0.25 | 

